top of page
0.19 ct Diamond Half Eternity Wedding & Engagement Ring

SKU | In Stock | Weight | Ribbon | Numeric Id | Manage Variants |
|---|---|---|---|---|---|
null | Yes | null | 1745900752510496 | Yes |
SKU | Variant Name | Managed Variant | Media |
|---|---|---|---|
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 56 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 59 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 62 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 53 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 50 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 57 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 49 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 51 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 50 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 48 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 61 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 60 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 59 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 58 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 51 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 51 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 48 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 55 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 56 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 62 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 53 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 55 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 53 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 59 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 58 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 55 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 62 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 56 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 54 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 60 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 49 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 61 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 50 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 49 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 52 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 57 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 62 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 61 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 52 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 57 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 54 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 60 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 55 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 50 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 53 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 56 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 51 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 59 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 52 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 49 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 53 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 60 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 48 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 50 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 52 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 48 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 49 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 59 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 57 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 55 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 55 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 58 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 48 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 48 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 51 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 52 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 61 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 57 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 58 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 57 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 62 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 50 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 60 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 59 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 58 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 61 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 56 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 58 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 54 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 52 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.19 CT | 62 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 49 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 56 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 51 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.19 CT | 54 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.19 CT | 54 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 53 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | White Gold | 0.27 CT | 60 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.27 CT | 54 | Yes | |
FVT028 | 18K (750) | Rose Gold | 0.27 CT | 61 | Yes |
Some bonds represent eternity.
Half-eternity diamond rings are an elegant symbol of enduring love and everlasting commitment.
The natural diamonds encircling the ring serve as a reminder that love has neither a beginning nor an end.
Each stone is meticulously set by skilled artisans with great care and precision craftsmanship.
With its timeless and minimalist design, this special ring is a perfect gift for meaningful occasions such as engagements, weddings, or anniversaries.
Thanks to its comfortable structure, it adds a touch of elegance to your everyday style without compromising on comfort.
Every woman deserves a diamond that reflects the brilliance of eternal love.
Delivery time: 10–20 business days.
bottom of page
_edited.png)




























