0.50 Ct Round Cut Solitaire Diamond Engagement Ring
PYZ05

SKU | In Stock | Weight | Ribbon | Numeric Id | Manage Variants |
|---|---|---|---|---|---|
PYZ05 | Yes | 0 | 1747296520817000 | No |
SKU | Variant Name | Managed Variant | Media |
|---|---|---|---|
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 58 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 60 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 54 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 59 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 55 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 57 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 58 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 53 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 56 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 50 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 62 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 55 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 62 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 52 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 62 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 57 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 53 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 48 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 57 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 52 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 50 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 56 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 58 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 50 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 55 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 49 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 48 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 55 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 54 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 53 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 48 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 48 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 62 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 55 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 50 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 52 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 49 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 49 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 61 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 51 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 59 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 51 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 58 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 58 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 61 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 53 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 60 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 60 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 55 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 54 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 50 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 51 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 56 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 54 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 60 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 62 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 60 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 57 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 59 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 60 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 53 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 59 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 56 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 56 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 61 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 51 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 48 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 56 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 50 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 62 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 52 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 51 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 54 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 61 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 57 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 49 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 52 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 58 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 57 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 59 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 48 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 61 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 53 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 52 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 61 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 59 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 49 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 51 | Yes | |
T040 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 49 | Yes | |
T040 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 54 | Yes | |
T010 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 50 | Yes | |
T010 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 53 | Yes | |
T010 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.50 CT | 50 | Yes | |
T010 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.00 CT | 59 | Yes | |
T010 | 18K (750) | Rose Gold | 1.00 CT | 49 | Yes | |
T010 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 51 | Yes | |
T010 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 49 | Yes | |
T010 | 18K (750) | White Gold | 0.50 CT | 58 | Yes | |
T010 | 18K (750) | White Gold | 1.00 CT | 49 | Yes | |
T010 | 18K (750) | Rose Gold | 0.50 CT | 60 | Yes |
Because every woman deserves a sparkle that reflects only her heart.
One of the most elegant ways to express love is through a ring specially chosen for her.
Solitaire rings are the most radiant expression of emotions spoken in silence, straight from the heart.
Heart, pear, round, or oval... Each shape reflects a different emotion.
This elegant collection reflects the unique essence of love through every cut.
Expertly crafted by master artisans, these designs symbolize not only the present but also the memories that will last a lifetime.
Produced with superior quality and international certification, these rings immortalize every meaningful moment — from proposals to anniversaries.
Because some rings are more than just jewelry; they are the first step of a journey.
Delivery Time: 10–20 business days
_edited.png)

































