Elegant 0.37 ct Round Cut Diamond Ring Featuring Accent Side Stones

SKU | In Stock | Weight | Ribbon | Numeric Id | Manage Variants |
|---|---|---|---|---|---|
null | Yes | null | 1745900757254525 | Yes |
SKU | Variant Name | Managed Variant | Media |
|---|---|---|---|
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 52 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 48 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 50 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 51 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 54 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 52 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 60 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 57 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 53 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 59 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 60 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 48 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 61 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 48 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 59 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 49 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 51 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 59 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 58 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 57 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 59 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 60 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 54 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 52 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 48 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 56 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 58 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 53 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 56 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 56 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 55 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 49 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 62 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 51 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 59 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 55 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 61 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 49 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 58 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 55 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 52 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 55 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 57 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 61 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 61 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 60 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 54 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 49 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 50 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 62 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 51 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 56 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 50 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 56 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 49 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 57 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 57 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 53 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 51 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 53 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 58 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 62 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 60 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 50 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 48 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 54 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 59 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 58 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 61 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 51 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 55 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 62 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 49 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 53 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 58 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 54 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 60 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 61 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 56 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 52 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 50 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 55 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 1.50 CT | 52 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 0.37 CT | 53 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 50 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 62 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | White Gold | 1.50 CT | 57 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 0.37 CT | 54 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Yellow Gold | 1.50 CT | 62 | Yes | |
TY039 | 18K (750) | Rose Gold | 0.37 CT | 48 | Yes |
Sparkle for Every Moment: Engagement and Proposal Rings
These elegant diamond rings are not only the most powerful symbols of love on special occasions but will also become timeless staples in your ever-growing jewelry collection.
Ideal for meaningful moments such as engagements, proposals, or anniversaries, they also make a perfect choice when you wish to reward yourself with something graceful.
With a brilliance as special as your emotions, these designs are a reminder that every woman deserves a sparkle that’s uniquely hers.
Crafted by master artisans with exceptional handwork, these rings combine the purest form of love with timeless elegance.
Their simplicity allows them to complement any style, making them effortlessly wearable at any time of the day while offering a refined way to express your personal taste.
Delivery time: 10–20 business days.
_edited.png)




























